Schwellenwerte im Arbeitsrecht
Zahlreiche Rechte und Pflichten von Arbeitgebern, Betriebsräten und Arbeitnehmern sind unmittelbar an die Anzahl der Mitarbeiter gekoppelt. Die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes beispielsweise hängt davon ab, ob eine bestimmte Mitarbeiterzahl überschritten wird. Schwellenwerte beeinflussen viele weitere Themen, z.B. die Sozialplanpflicht, die Pflicht zu Anzeige von Massentlassungen oder zur Beschäftigung von Schwerbehinderten.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die relevantesten Schwellenwerte im Arbeitsrecht. Wir möchten dabei auf folgendes besonders hinweisen:
Die Schwellenwerte werden nicht immer gleich berechnet. Auch befindet sich die Rechtsprechung diesbezüglich in ständiger Bewegung. Einige Vorschriften stellen auf die Mitarbeiterzahl des betroffenen Betriebes, andere auf die des Unternehmens ab. Teilweise stellen Regelungen auf "in der Regel beschäftigte Arbeitnehmer" ab, manchmal aber auch auf Jahresdurchschnittszahlen oder Mitarbeiterzahlen an konkreten Stichtagen. Zudem werden Teilzeitkräfte unterschiedlich berücksichtigt, mal nach Köpfen, mal nur anteilig. Die Vorschriften gehen auch unterschiedlich mit der Frage um, welche Arbeitnehmergruppen (z.B. Geschäftsführer, Auszubildende oder Leiharbeitnehmer) bei der Errechnung des Schwellenwertes mitzuzählen sind.
Die nachfolgende Übersicht ersetzt deswegen keine qualifizierte Rechtsberatung im Einzelfall, auch erhebt sie nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur der ersten Orientierung dienen.
Anzahl der | abgestellt wird auf: | Wesentliche Regelung | Norm |
1 | Betrieb | Je nach den Anforderungen der zuständigen Berufsgenossenschaft kann die Bestellung eines Betriebsarztes oder einer Fachkraft für Arbeitssicherheit erforderlich sein. | §§ 2 ff. ASiG |
2 | Betrieb | Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass ein Ersthelfer bestellt wird. | § 26 DGUV 1 |
5 | Betrieb | Wahl eines Betriebsrats möglich | § 1 Abs. 1 BetrVG |
5 | Betrieb | Wahl einer Schwerbehindertenvertretung | § 94 SGB IX |
5 | Betrieb | Einrichtung einer Jugend- und Auszubildendenvertretung | § 60 BetrVG |
> 5 | Betrieb | Kündigungsschutz für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor dem 01.01.2004 begonnen hat. Teilzeitbeschäftigte werden anteilig berechnet; Auszubildende und Organe zählen nicht mit. | § 23 Abs. 1 KSchG |
10 | Betrieb | Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, wenn die Arbeitnehmer automatisiert personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen. | § 4 f. BDSG |
10 | Betrieb | Bildung eines Sprecherausschusses | § 1 SprAuG |
> 10 | Betrieb | Kündigungsschutz für Arbeitnehmer Teilzeitbeschäftigte werden anteilig berechnet; Auszubildende und Organe zählen nicht mit. | § 23 Abs. 1 KSchG |
> 15 | Unternehmen Unternehmen | Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit | § 8 TzBfG |
20 | Unternehmen | Beschäftigungspflicht für einen Schwerbehinderten, ggfs. Ausgleichsabgabe | §§ 154 Abs. 1, 160 SGB IX |
> 20 | Unternehmen | Mitbestimmung des Betriebsrates bei personellen Einzelmaßnahmen | § 99 Abs. 1 BetrVG |
21 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 3 Mitglieder | § 9 BetrVG |
> 25 | Unternehmen | Anspruch auf Familienpflegezeit für längstens 24 Monate bei Pflege eines nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung. Auszubildende werden nicht mitgezählt. | § 2 Abs. 1 FPfZG |
31 | Unternehmen | Erstattungsanspruch des Arbeitgebers aus Umlageverfahren für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall entfällt. Teilzeitbeschäftigte werden anteilig berücksichtigt. | § 1 AAG |
40 | Unternehmen | Beschäftigungspflicht für 2 Schwerbehinderte, ggfs. Ausgleichsabgabe | § 154 Abs. 1, 160 SGB IX |
> 45 | Unternehmen | Anspruch auf Brückenteilzeit (Verringerung der Arbeitszeit für einen Zeitraum zwischen einem Jahr und fünf Jahren) Für Arbeitgeber mit 46 bis 200 Arbeitnehmern wird eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt, nach der nur einem pro angefangene 15 Arbeitnehmern Brückenteilzeit gewährt werden muss. | § 9a TzBfG |
51 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 5 Mitglieder | § 9 BetrVG |
60 | Betrieb | Anzeigepflicht bei Massenentlassungen: 10% oder mehr als 25 Arbeitnehmer innerhalb von 30 Kalendertagen | § 17 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 KSchG |
> 100 | Betrieb | Möglichkeit des Betriebsrates, Ausschüsse zu bilden und ihnen Aufgaben zu übertragen | § 28 Abs. 1 BetrVG |
101 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 7 Mitglieder | § 9 BetrVG |
200 | Betrieb | Anspruch des Betriebsrates auf 1 Freistellung | § 38 Abs. 1 S. 1 BetrVG |
> 200 | Betrieb | Individueller Auskunftsanspruch zu Vergleichsentgelt und Entgeltermittlung | §§ 10, 12 Abs. 1 EntgeltTranspG |
201 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 9 Mitglieder | § 9 BetrVG |
300 | Unternehmen | Betriebsrat kann bei Betriebsänderungen einen Berater hinzuziehen | § 111 BetrVG |
401 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 11 Mitglieder | § 9 BetrVG |
500 | Betrieb | Anzeigepflicht bei Massenentlassungen von mind. 30 Arbeitnehmern innerhalb von 30 Kalendertagen | § 17 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 KSchG |
> 500 | Unternehmen Betrieb Unternehmen
| Mitbestimmter Aufsichtsrat Betriebsrat kann die Aufstellung von Personal-Auswahlrichtlinien verlangen Aufforderung zu betrieblichen Prüfverfahren zur Einhaltung der Entgeltgleichheit Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit | § 1 Abs. 1 DrittelbG § 95 Abs. 2 S. 1 BetrVG §§ 17 bis 20 EntgeltTranspG §§ 21, 22 EntgeltTranspG |
501 | Betrieb | Anspruch des Betriebsrates auf 2 Freistellungen | § 38 Abs. 1 S. 1 BetrVG |
701 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 13 Mitglieder | § 9 BetrVG |
901 | Betrieb | Anspruch des Betriebsrates auf 3 Freistellungen | § 38 Abs. 1 S. 1 BetrVG |
1.001 | Betrieb | Betriebsratsstärke: 15 Mitglieder | § 9 BetrVG |
1.501
| Betrieb | Betriebsratsstärke: 17 Mitglieder | § 9 BetrVG |
> 2.000
| Unternehmen | Paritätisch mitbestimmter Aufsichtsrat (KGaA, AG, GmbH, VVaG, Gen) | § 1 Abs. 1 MitbestG |